详细介绍
外接螺纹主要连接尺寸(连接方式热熔)
数据正在更新。 请联系我们的销售以获取更多详细信息!
公称通径 DN (mm) |
外形尺寸(mm) | |||||||
D | d1 | Z | NPT | B | L | S | d | |
15 | 28 | 19 | 17 | 1/2" | 28 | 42 | 16 | 14 |
20 | 33 | 24 | 21 | 3/4" | 34 | 45 | 18 | 19 |
25 | 40 | 31 | 26 | 1" | 41 | 50 | 21 | 24 |
32 | 50 | 39 | 30 | 1-1/4" | 50 | 60 | 24 | 32 |
40 | 61 | 59 | 31 | 1-1/2" | 65 | 67 | 27 | 38 |
50 | 75 | 62 | 38 | 2" | 75 | 75 | 27 | 50 |
温馨提示:“UPVC外丝接头”所有文字、数据、图片均只适用于参考。
如需与实物相吻合的性能参数、结构尺寸参数等详情请来电来函索取。
如需与实物相吻合的性能参数、结构尺寸参数等详情请来电来函索取。