详细介绍
PPH闷盖
CPVC、UPVC、FRPP、PVDF、PPH 闷盖
数据正在更新。 请联系我们的销售以获取更多详细信息!
| 公称通径UN(mm) | 外形尺寸 | ||||
| D | d | L | Z | ||
| 15 | 28 | 20 | 22 | 16 | |
| 20 | 33 | 25 | 25 | 20 | |
| 25 | 40 | 32 | 30 | 22 | |
| 32 | 50 | 40 | 35 | 27 | |
| 40 | 62 | 50 | 43 | 31 | |
| 50 | 75 | 63 | 51 | 38 | |
| 65 | 90 | 75 | 59 | 44 | |
| 80 | 105 | 90 | 69 | 51 | |
| 100 | 125 | 110 | 80 | 61 | |
| 125 | 160 | 140 | 102 | 76 | |
| 150 | 180 | 160 | 114 | 86 | |
| 200 | 241 | 225 | 127 | 95 | |
如需与实物相吻合的性能参数、结构尺寸参数等详情请来电来函索取。






 扫一扫关注我们
扫一扫关注我们
