详细介绍
	
CPVC、UPVC、FRPP、PVDF、PPH 异径大小头
数据正在更新。 请联系我们的销售以获取更多详细信息!
| DN(mm) 公称通径 | D1 | D2 | D3 | D4 | d | L | Z | |||||||
| 15-20 | 28 | 33 | 20 | 25 | 18 | 46 | 11 | |||||||
| 20-25 | 33 | 40 | 25 | 32 | 23 | 55 | 14 | |||||||
| 25-32 | 40 | 50 | 32 | 40 | 29 | 68 | 20 | |||||||
| 32-40 | 50 | 62 | 40 | 5 | 36 | 80 | 23 | |||||||
| 40-50 | 62 | 75 | 50 | 63 | 45 | 93 | 24 | |||||||
| 50-65 | 75 | 90 | 63 | 75 | 57 | 112 | 30 | |||||||
| 65-80 | 90 | 105 | 75 | 90 | 67 | 130 | 35 | |||||||
| 80-100 | 105 | 125 | 90 | 110 | 82 | 151 | 39 | |||||||
| 100-125 | 125 | 160 | 110 | 140 | 100 | 180 | 43 | |||||||
| 125-150 | 160 | 180 | 140 | 160 | 126 | 210 | 48 | |||||||
| 150-200 | 180 | 245 | 160 | 225 | 145 | 260 | 55 | |||||||
如需与实物相吻合的性能参数、结构尺寸参数等详情请来电来函索取。







 扫一扫关注我们
扫一扫关注我们
