详细介绍
ZZV(C)P自力式微(差)压调节阀由本公司精心生产的一款球阀,在保证质量的同时,价格也非常合理,以及在售后方面我们也做的非常完善。选择我们公司的这款产品一定不会让您失望。自力式微(差)压调节阀由适用于各种不同的轻重工业工况以及建筑管道。广泛应用于:化工,液化石油气,车船制造设备,水、石油、啤酒、制药、电力,机械设备阀门、电子工业阀门,城建阀门、工业管道阀门、通用零部件、工业设备、消防暖通、过滤设备、环保设备等领域。
| 产品名称 | ZZV(C)P自力式微(差)压调节阀 | 
| 产品型号 | ZZV(C)P | 
| 公称通径 | DN20-200 | 
| 压力范围 | 1.0-6.4MPa | 
| 阀体材质 | 铸铁丨球墨铸铁丨铸钢丨不锈钢 | 
产品介绍:
ZZVP、ZZCP自力式差(微)压调节阀是一种无需外加能源,利用被控介质自身能量当动力源,引入执行机构膜室产生推力,控制节流元件运动达到自动调节。主要用于各种工业炉气体燃烧系统,控制甲、乙两种燃料混合比流量,达到理想的然料条件:用于氢冷发电机组密封油与氢气、液化气、氧气、氮气等各种工业气体的减压、稳压、泄压调节:用于各种油品、化学品、液体储罐气封。
【ZZVP、ZZCP自力式差(微)压调节阀-主要技术参数】
| 公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 
| 额定流量系数Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 
| 公称压力(MPa) | 1.0 1.6 | |||||||
| 固有流量特性 | 快开 | |||||||
| 
					保证调压阀正常工作 | ≥0.01 | |||||||
| 
					压力分段范围 | 
					0.5~6 5~10 9~15 12~19 18~25 22~30 | |||||||
| 工作温度℃ | ≤80 | |||||||
| 适合介质 | 气体、蒸汽、低粘度液体 | |||||||
| 法兰尺寸、型式 | 
					PN10、16、GB9113-88凸式 | |||||||
| 结构长度 | 按GB12221-89标准 | |||||||
【ZZVP、ZZCP自力式差(微)压调节阀-性能指标】
| 控制精度% | ±10 | |||||||||||
| 
					允许泄 | 硬密封(L/H) | 单座(Ⅳ级):≤10-4阀额定容量:双座(Ⅱ级)、≤5×10-3×阀额定容量 | ||||||||||
| 
					软密封 | DN(mm) | |||||||||||
| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | |||||
| 公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
| A | 
					压力调节范围 | 0.5~30 | φ394 | |||||||
| 28~50 | φ308 | φ394 | ||||||||
| 48~100 | φ308 | |||||||||
【ZZVP、ZZCP自力式差(微)压调节阀-主要外形尺寸】
| 
					公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 
| 法兰距离L | 185 | 200 | 205 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 
| 执行器宽K | 3951 | |||||||
| 总高度H | 456 | 465 | 470 | 470 | 480 | 490 | 490 | 510 | 
| 导压管接口螺纹 | M16×1.5 | |||||||
| 重量Kg | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 28 | 38 | 43 | 
【ZZVP、ZZCP自力式差(微)压调节阀-主要零件材料】
| 零件名称 | 材料 | 温度范围 | |
| 阀体、阀盖 | HT200 | -20~200℃ | |
| ZG230-450 | -40~450℃ | ||
| ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | ||
| ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | ||
| 阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
| 0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | ||
| (增强)聚四氟乙烯 | -20~200℃ | ||
| 司太莱合金堆焊 | -250~550℃ | ||
| 压力平衡元件 | 波纹管 | 18Ni12Mo2Ti | -160~300℃ | 
| 弹簧 | 18Ni12Mo2Ti | -160~250℃ | |
订货提供产品参数:ZZVP、ZZCP自力式差(微)压调节阀
如需与实物相吻合的性能参数、结构尺寸参数等详情请来电来函索取。








 扫一扫关注我们
扫一扫关注我们
