详细介绍
美标凸耳蝶阀由本公司精心生产的一款蝶阀,在保证质量的同时,价格也非常合理,以及在售后方面我们也做的非常完善。选择我们公司的这款产品一定不会让您失望。美标凸耳蝶阀由适用于各种不同的轻重工业工况以及建筑管道。广泛应用于:化工,液化石油气,车船制造设备,水、石油、啤酒、制药、电力,机械设备阀门、电子工业阀门,城建阀门、工业管道阀门、通用零部件、工业设备、消防暖通、过滤设备、环保设备等领域。
| 产品名称 | 美标凸耳蝶阀 | 
| 产品型号 | D373H | 
| 公称通径 | DN50-600 | 
| 压力范围 | 1.6MPa | 
| 阀体材质 | 铸钢、不锈钢 | 
产品介绍:
美标凸耳蝶阀该系列蝶阀式我公司工程技术人员研制开发的新一代高性能产品,其性能已处于国内外先进水平、广泛适用于低压、中压、高压、钢铁治金、石油、化工、电力等工业管道上作截断或调节介质流量用。该阀门采用三维偏心斜锥形阀座密封,蝶板密封采用新型金属片与弹性材料层叠而成,嵌装在蝶板上与阀座吻合。利用蝶板摆动压紧密封,所以密封面摩擦阻力小,关闭时具有越关越紧功能,这样密封性可靠,开启确保密封面完全脱离接触,保证了密封面不受损伤。该蝶阀结构特点排除了其他类型蝶阀开过位而不能密封的缺点,且在高曙下能正常使用,克服了其它类型阀门在高温使用时因热膨胀而容易泄漏的缺点。该蝶阀耕具使用介质要求,选用不同密封面材料,以保证密封面耐磨损、耐腐蚀、使用寿命长。
	主要特点:
	(1)启闭方便迅速、省力、流体阻力小,可以经常操作。
	(2)结构简单,体积小,重量轻。
	(3)可以运送泥浆,在管道口积存液体最少。
	(4)低压下,可以实现良好的密封。
	(5)调节性能好。
主要技术参数
| 公称通经 | DN(in) | 2"-36" | 2"-36" | 
| 公称压力 | PN(MPa) | 150LB | 300LB | 
| 实验压力Ps(MPa) | 强度试验 | 3.0 | 7.5 | 
| 密封试验 | 2.2 | 5.5 | |
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品、酸碱类、海水等 | ||
| 适用温度 | -40~425℃ | ||
· 主要零件材料
| 名称 | 材料 | 
| 阀体 | WCB、CFB、CF8M | 
| 阀板 | WCB、CFB、CF8M | 
| 帆杆 | 304、316、1Cr13 | 
| 密封套 | 316、304 | 
| 填料 | 柔性石墨、氟塑料 | 
·主要连接尺寸
| 型号 | 英寸 | L | L1 | D | D1 | D2 | H2 | H1 | H | M | ||||||||
| 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | |||
| D315W/F 连 接 尺 寸 | 2" | 1.72 | 43 | 4.25 | 108 | 6.00 | 152 | 4.75 | 120.5 | 3.62 | 92 | 4.33 | 110 | 11.02 | 280 | 13.58 | 345 | M18 | 
| 3" | 1.93 | 49 | 4.50 | 114 | 7.50 | 190 | 6.00 | 152.5 | 5.00 | 127 | 4.92 | 125 | 12.40 | 315 | 14.96 | 380 | M18 | |
| 4" | 2.20 | 56 | 5.00 | 127 | 9.00 | 229 | 7.50 | 190.5 | 6.19 | 157 | 5.70 | 145 | 13.78 | 350 | 16.34 | 415 | M20 | |
| 5" | 2.50 | 64 | 5.50 | 140 | 10.00 | 254 | 8.50 | 216 | 7.32 | 186 | 6.50 | 165 | 15.35 | 390 | 17.91 | 455 | M20 | |
| 6" | 2.75 | 70 | 5.50 | 140 | 11.00 | 279 | 9.50 | 241.5 | 8.50 | 216 | 6.89 | 175 | 17.91 | 455 | 21.45 | 545 | M20 | |
| 8" | 2.80 | 71 | 5.90 | 150 | 13.50 | 343 | 11.75 | 298.5 | 10.62 | 270 | 8.26 | 210 | 20.67 | 252 | 24.21 | 615 | M24 | |
| 10" | 3.00 | 76 | 6.30 | 160 | 16.00 | 406 | 14.25 | 362 | 12.75 | 324 | 9.84 | 250 | 23.81 | 605 | 27.36 | 695 | M24 | |
| 12" | 3.38 | 86 | 4.00 | 178 | 19.00 | 483 | 17.00 | 298.5 | 15.00 | 381 | 11.24 | 285 | 28.74 | 730 | 32.78 | 830 | M27 | |
| 14" | 3.63 | 92 | 4.20 | 190 | 21.00 | 533 | 18.75 | 362 | 16.25 | 413 | 12.60 | 320 | 31.50 | 800 | 35.43 | 900 | M27 | |
| 16" | 4.00 | 102 | 8.50 | 216 | 23.00 | 597 | 21.25 | 432 | 18.50 | 470 | 13.98 | 355 | 34.25 | 840 | 38.58 | 980 | M30 | |
| 18" | 4.50 | 114 | 8.74 | 222 | 25.00 | 635 | 22.75 | 476 | 21.00 | 533 | 14.96 | 380 | 36.22 | 920 | 40.55 | 1030 | M30 | |
| 20" | 5.00 | 127 | 9.00 | 229 | 27.50 | 399 | 25.00 | 540 | 23.00 | 584 | 16.34 | 415 | 39.37 | 1000 | 43.70 | 1110 | M33 | |
| 24" | 6.06 | 154 | 10.50 | 267 | 32.00 | 813 | 29.50 | 578 | 27.25 | 692 | 18.70 | 475 | 45.51 | 1155 | 51.37 | 1305 | M33 | |
| 30" | 6.50 | 165 | 11.50 | 292 | 38.75 | 985 | 36.00 | 635 | 33.75 | 857 | 22.38 | 580 | 54.13 | 1375 | 60.03 | 1525 | M39 | |
| 32" | 7.50 | 190 | 12.50 | 318 | 41.75 | 1060 | 38.50 | 749.5 | 36.00 | 914 | 24.80 | 630 | 56.50 | 1435 | 62.40 | 1585 | M39 | |
| 36" | 8.00 | 203 | 13.00 | 330 | 46.00 | 1168 | 42.75 | 914 | 40.25 | 1022 | 26.77 | 680 | 62.40 | 1585 | 69.48 | 1765 | M20 | |
购买本公司蝶阀请按以下指示进行安装:(详情或见产品说明书)
(1)、在安装时,阀瓣要停在关闭的位置上。
(2)、开启位置应按蝶板的旋转角度来确定。
(3)、带有旁通阀的蝶阀,开启前应先打开旁通阀。
(4)、应按制造厂的安装说明书进行安装,重量大的蝶阀,应设置牢固的基础。
如需与实物相吻合的性能参数、结构尺寸参数等详情请来电来函索取。








 扫一扫关注我们
扫一扫关注我们
