首页 > 公司新闻 > 详细介绍

2011年一季度上海钢材市场价格详细

点击次数:1322 发布时间:2011-03-07

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4690 0 20 60
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4690 0 20 60
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4750 0 20 60
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4740 0 20 60
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4760 0 20 60
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4960 0 100 200
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4960 0 100 200
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4770 0 100 190
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4770 0 100 190
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4780 0 30 110
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4620 0 30 100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4630 0 30 110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4630 0 30 110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4630 0 30 110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4630 0 30 110
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4630 0 30 110
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4630 0 30 110
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5250 0 100 200
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5100 0 100 200
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5100 0 100 200
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4930 0 100 170
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4930 0 100 170
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5040 0 30 80
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4900 0 30 90
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4900 0 30 90
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4900 0 30 90
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5040 0 30 280
圆钢 12mm Q235 永钢 4860 0 50 160
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4830 0 50 160
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4780 0 50 160
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4780 0 50 10
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4910 0 50 160
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 5170 0 50 120
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 5170 0 50 120
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 5000 0 80 170
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4900 0 50 230
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4830 0 60 250
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4880 0 100 300
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4880 0 160 300
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4770 0 90 330
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4750 0 70 310
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4750 0 70 310
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4750 0 70 310
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6540 0 0 -80
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6510 0 0 -90
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6610 0 0 -90
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5590 0 0 260
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5560 0 0 260
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5450 0 0 170
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 5420 0 0 150
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 5420 0 0 150
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5420 0 0 150
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6460 0 0 110
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6910 0 0 10
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 5500 0 0 200
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5500 0 0 200
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 5500 0 0 200
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6250 0 0 -40
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5520 0 0 170
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5600 0 0 160
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5580 0 0 180
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5530 0 0 190
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6290 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 6290 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5500 0 0 170
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5570 0 0 180
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4840 20 20 190
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4840 20 20 190
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4840 20 20 190
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4840 20 20 190
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4840 20 20 190
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4840 20 20 190
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4840 20 20 190

  • 丰泉二维码扫一扫关注我们
  • 联系我们
  • 公司地址:温州永嘉瓯北镇
  • 传真:0577-67950331
  • 邮箱:fengquanv@163.com
© 2020 浙江丰泉阀门有限公司 版权所有 ICP备: 浙ICP备09025674号-3
Top
收缩
  • 在线咨询
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息